产品列表PRODUCTS LIST
Mega Speed手持式高速相机简介
技术参数
工作灯 | 内置高功率工作灯 |
温度范围 | 操作温度范围0℃到45℃ ,存储温度范围-40℃到50℃ |
相机尺寸 | 7.8cm x22.8cmx12 5cm |
相机重量 | 1550g/3.5磅 |
相机电池 | 充电的可拆卸锂电池可持续工作5个小时 |
输入电压 | 14VDC电源适配器,当相机连接适配器或者PC时,内部电池会自动充电 |
WIFI/LAN | 接LAN网络,另外可选配WiF连接版本 |
LCD屏幕 | 高像素LCD触摸屏 |
图像感应器 | X9:1920*1080CMOS10bit,11um像元间距X8:1280*800CMOS10bit,14um像元间距 |
ISO value | X9:10000;X8:12000 |
暗光设置 | 25fps,40ms预设置曝光时间,内置高功率LED工作灯 |
高速模式 | |
传输模式 | 视频流可以直接传输至内置SATA固态硬盘速度是以太网的5倍 |
快门速度 | 在2u5-40ms按1-2s的步进调节,并且确保无高速模糊 |
触发 | 3-48 VDC TTL引脚正中心触发,手动触发,定时计数器等 |
数据获取 | 从相机尾部接口可连接外部设备获取数据 |
输入/输出端口 | 触发信号:前置/后置,单次捕获,多个启动/停止和连续触发,同步&模拟数字信号转換 |
存储可选 | SSD,2个USB端口,2个SD端口(X7还可选USBi闪存,SD卡/移动硬盘) |
文件格式 | AVI, JPEG BMP TIFF RAW.DNG |
视频输出格式 | HDMI,可选3GSDI |
镜头接口 | 标准“C”型接口,可选“F"型接口 |
固态硬盘 | 640GB全固态硬盘 |
可移动式存储 | SSD,2个USB端口,2个SD端口 |
脉冲/同步輸出 | 通过TTL引脚正中心的3.3VDC高电平信号 |
三脚架安装孔 | 相机底部自带x20三脚架安装孔 |
相机RAM | 16GB内置高速缓存 |
IRIG B | 可选的 IRIG BI时间戳图像记录器(通过多针连接器) |
PC软件 | 控制相机、捕捉目标、图像分析、视频编辑等 |
PC要求 | 2GHZ,8 GB RAN,1USB,以太网端口 |
PC串口 | 手兆以太网接口,用手相机控制下載。、用户也可以标除5D,月US8DOC线直接连PC来控制 |
Mega Speed公司是由加拿大图像实验室(CPL )于2001年成立的。旨在为制造、科学研究、航空航天和guo防jun工等领域提供高速摄像系列产品。
Mega Speed公司生产的高速摄像机产品主要用于研究、分析和捕捉人类肉眼无法观测到的高速运动事件,其强大的硬件和软件功能可以让用户在记录下事件后以慢动作回放整个事件,并且具有逐帧分析、记录、编辑、保存和生成报告等功能。
Mega Speed高速摄像机采用前沿的CMOS高速传感器,为您的高速应用提供高灵敏度和高帧频的图像记录。